Обогрев бетона зимой
Принцип действия
Греющий кабель раскладывается на арматуре объекта, подлежащего заливке бетоном. После заливки бетона в каркас, кабель подключают к сети электропитания. Кабель КДБС, проявляя свои нагревательные свойства, сушит бетон необходимое время, исходя из условий эксплуатации и размеров бетонной конструкции. После высушивания кабель отключают от сети питания, обрезают концы и оставляют внутри бетонной конструкции.
Греющий кабель КДБС специально разработан для ускорения застывания бетона. Он представляет собой двужильный нагревательный кабель с соединительным проводом с одной стороны.
Технические характеристики
| Напряжение питания | ~220-240 В |
| Линейная мощность | 40 Вт/м |
| Сопротивление изоляции | 10³ МОм*м |
| Минимальная температура монтажа | -30 °С |
| Минимальный радиус изгиба при хранении | 150 мм |
| Номинальный размер нагревательного кабеля (диаметр) | 5–7 мм |
| Длина установочного провода | 2 м |
| Минимальное расстояние между нитками нагревательного кабеля | 70 мм |
| Степень защиты | IP67 |
Ассортимент для заказа
| Наименование секции нагревательной кабельной | Длина, м | Мощность, Вт |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-3 | 3,0 | 120 |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-10 | 10,0 | 400 |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-20 | 20,0 | 800 |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-35 | 35,0 | 1390 |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-53 | 53,0 | 2120 |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-78 | 78,0 | 3120 |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-97 | 97,0 | 3880 |
| Секция нагревательная кабельная 40КДБС-145 | 145,0 | 5800 |

