NP73E.3-17-1 - счетчик электрической энергии трехфазный четырехпроводный трансформаторного включения цепей напряжения и тока. Предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной и реактивной мощности в трехфазных сетях переменного тока напряжением более 1000 В (среднего напряжения) и может использоваться в системе АИИС "Матрица". Подключение цепей измерения напряжения осуществляется через трансформатор напряжения, а цепей тока - через трансформатор тока.
Технические характеристики
|
Класс точности активная энергия реактивная энергия |
0,5S 1 |
| Номинальный ток | 5 А |
| Минимальный ток | 0,05 А |
| Максимальный ток | 10 А |
|
Стартовый ток активная энергия реактивная энергия |
0,005 А 0,010 А |
| Номинальное напряжение | 3×57,7/100 В |
| Рабочий диапазон напряжений | 3×46,1 … 69,3 В |
| Предельный рабочий диапазон напряжений | 3×36…80 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
|
Постоянная счетчика активная энергия реактивная энергия |
50 000 имп./кВт∙ч 50 000 имп./кВар∙ч |
| Рабочий диапазон температур | -25 °C ... +55 °C |
| Расширенный диапазон температур | -40 °C ... +70 °C |
| Генератор частоты | кварцевый резонатор 32 768 Гц |
| Точность хода часов (при 25 °C) | < 0,5 с / 24 ч |
| Полное потребление цепями тока, не более | 0,3 В∙А |
| Полное потребление цепями напряжения (активной/полной мощности), не более | 0,2 Вт / 0,5 В∙А |
| Прочность изоляции | 4 кВ, 50 Гц, 1 мин |
| Напряжение пробоя | 6 кВ, 1,2 / 50 мкс |
| Электростатический разряд | 15 кВ |
| Устойчивость электромагнитному полю, не более | 10 В/м |
| Устойчивость к кратковременным электрическим разрядам, не более | 4 кВ |
| Тип подключения | трансформаторного включения цепей тока и напряжения |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Средний срок службы, не менее | 20 лет |
| Срок службы батарейки, не менее | 20 лет |
| Средняя наработка на отказ счетчика, не менее | 96 000 ч |
| Межповерочный интервал | 10 лет |
| Габариты | (290×180×63) мм |
| Масса, не более | 1,4 кг |
| Основной канал связи | USB |
Коммуникационные интерфейсы
| Основной канал PLC |
-
|
| Оптический интерфейс |
+
|
| FSK-132 |
-
|
| USB (модули под крышкой клеммника) |
+
|
Габаритные и установочные размеры счетчика:

Схема подключения:

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Матрица |
| Страна производитель | Россия |
| Состояние | Новое |
| Тип индикатора | ЖКИ |
| Количество тарифов | 6 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип подключения | Трансформаторное |
| Номинальный ток | 5.0(А) |
| Максимальный ток | 10.0(А) |
| Минимальная рабочая температура | -40.0(°С) |
| Максимальная рабочая температура | 70.0(°С) |
| Длина | 290.0(мм) |
| Ширина | 63.0(мм) |
| Высота | 180.0(мм) |
| Вес | 1.4(кг) |
| Гарантийный срок | 66(мес) |
| Дополнительные характеристики | |
| активная энергия | 0.005 |
| Класс защиты IP | IP54 |
| Полное потребление цепями напряжения | 0,2 Вт / 0,5 В∙А |
| Рабочий диапазон напряжений | 3×46,1 … 69,3 В |
| Полное потребление цепями тока, не более | 0.3 |
| Класс точности | 0,5S/1 |
| реактивная энергия | 0.01 |
| Средний срок службы, не менее | 20 |
| Генератор частотыкварцевый резонатор | 32 768 Гц |
| Межповерочный интервал | 10 |
| Коммуникационные интерфейсы | Оптический интерфейс, USB (модули под крышкой клеммника) |
| Срок службы батарейки, не менее | 20 |
| Предельный рабочий диапазон напряжений | 3×36…80 В |
| Номинальная частота | 50 |
| Точность хода часов | < 0,5 с / 24 ч |
- Цена: 121 000 ₸

Отправка с 02 апреля 2026
